乙硼烷混氬氣
乙硼烷混氬氣 B2H6/Ar Mixture | |
組分 Components | 含量 Content |
乙硼烷 B2H6, 5N | ≥0.1% |
氬 Ar,6N | Balance (平衡氣) |
組分 Components |
規(guī)格 Specification
|
乙硼烷 Diborane(B2H6)5N | 99.999% |
氮 Nitrogen (N2) | ≤2 ppmv |
氧 Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv |
二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤2 ppmv |
甲烷 Methane (CH4) | ≤4 ppmv |
氫 Hydrogen (H2) | ≤100 ppmv |
三氟化硼 Boron trifluoride(BF3) | ≤ 50 ppmv |
丁硼烷 Teraborane(B4H10) | ≤180 ppmv |
戊硼烷 Pentaborane(B5H9) | ≤10 ppmv |
戊硼烷 Pentaborane(B5H11) | ≤10 ppmv |
氬 Argon(Ar)6N | 99.9999% |
氮 Nitrogen (N2) | ≤0.5 ppmv |
水 Water(H20) | ≤0.5 ppmv |
氧 Oxygen (O2) | ≤0.5 ppmv |
總碳?xì)浠衔锶缂淄? Total Hydrocarbons as Methane (CH4)
|
≤0.1 ppmv |
一氧化碳 Carbon Monoxide (CO) | ≤0.1 ppmv |
二氧化碳 Carbon Dioxide (CO2) | ≤0.1 ppmv |
包裝規(guī)格 | |
氣瓶大小 Cylinder Size | 47L |
充裝量 Fill Weight (kgs) | 100 bar |
閥門(mén) Valve Connection | CGA350/DISS632 |
尺寸 Cylinder Dimensions(cm) | 23x140 |
產(chǎn)品用途:用于半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域 |