三甲基硼|甲基硼TMB化學(xué)品安全技術(shù)說明書MSDS
- 發(fā)布時(shí)間:2022-10-09
- 發(fā)布者: 本站
- 來源: 原創(chuàng)
- 閱讀量:
第一部分:化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識(shí)
|
|||
中文名稱: | 甲基硼 | 中文別名: | 三甲基硼 |
英文名稱: | Trimethyl boron | 英文別名: | Trimethyl borane |
CAS號(hào): | 593-90-8 | 技術(shù)說明書編碼: | MSDS#1192 |
供應(yīng)商名稱: | 湖南遠(yuǎn)創(chuàng)氣體有限公司 | 供應(yīng)商地址: | 湖南長(zhǎng)沙 |
供應(yīng)商電話: | 18569052610 | 供應(yīng)商應(yīng)急電話: | |
供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: |
第二部分:危險(xiǎn)性概述
|
|
危險(xiǎn)性類別: | 第4.2類 自燃物品 |
侵入途徑: | 吸入 |
健康危害: | 本品易燃、易爆,能使人燒傷。 |
環(huán)境危害: | 無資料 |
燃爆危險(xiǎn): | 無資料 |
第三部分:成分/組成信息
|
|
有害物成分: | 三甲基硼;甲基硼 |
含量: | 100% |
第四部分:急救措施
|
|
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用流動(dòng)清水沖洗。若有灼傷,就醫(yī)治療。 |
眼睛接觸: | 立即翻開上下眼瞼,用流動(dòng)清水沖洗15分鐘。就醫(yī)。 |
吸入: | 脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。呼吸困難時(shí)給輸氧。呼吸停止時(shí),立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。 |
食入: | 無資料 |
第五部分:消防措施
|
|
危險(xiǎn)特性: | 遇明火、氧化劑或暴露于空氣中有引起燃燒的危險(xiǎn)。 |
建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí): | 甲 |
有害燃燒產(chǎn)物: | 一氧化碳、二氧化碳、氧化硼。 |
滅火方法: | 二氧化碳、干粉、砂土。禁止用水。禁止用泡沫。 |
第六部分:泄漏應(yīng)急處理
|
|
應(yīng)急處理: | 迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至上風(fēng)處,并隔離直至氣體散盡,應(yīng)急處理人員戴自給式呼吸器,穿一般消防防護(hù)服。切斷氣源,通風(fēng)對(duì)流,稀釋擴(kuò)散。如無危險(xiǎn),就地燃燒,同時(shí)噴霧狀水使周圍冷卻,以防其它可燃物著火?;蛴霉苈穼?dǎo)至爐中、凹地焚之。漏氣容器不能再用,且要經(jīng)過技術(shù)處理以清除可能剩下的氣體。 |
第七部分:操作處置與儲(chǔ)存
|
|
操作注意事項(xiàng): | 無資料 |
儲(chǔ)存注意事項(xiàng): | 儲(chǔ)存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫房。遠(yuǎn)離火種、熱源。倉溫不宜超過30℃。相對(duì)濕度保持在75%以下。防止陽光直射。應(yīng)與氧化劑、鹵素(氟、氯、溴)、氧氣、壓縮空氣等分開存放。搬運(yùn)時(shí)輕裝輕卸,防止鋼瓶及附件破損。 |
第八部分:接觸控制/個(gè)體防護(hù)
|
|
中國(guó)MAC(mg/m3): | 未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
TLVTN: | 無資料 |
TLVWN: | 無資料 |
接觸限值: | 美國(guó)TLV-TWA:未制訂標(biāo)準(zhǔn)美國(guó)TLV-STEL:未制訂標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測(cè)方法: | 無資料 |
工程控制: | 密閉操作,注意通風(fēng)。 |
呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 可能接觸毒物時(shí),應(yīng)該佩戴防毒面具。緊急事態(tài)搶救或撤離時(shí),建議佩戴自給式呼吸器。 |
眼睛防護(hù): | 必要時(shí)戴安全防護(hù)眼鏡。 |
身體防護(hù): | 穿防靜電工作服。 |
手防護(hù): | 必要時(shí)戴防護(hù)手套。 |
其他防護(hù): | 無資料 |
第九部分:理化特性
|
|||
pH: | 無資料 | 熔點(diǎn)(℃): | -161.5 |
沸點(diǎn)(℃): | -20 | 分子式: | C3H9B |
主要成分: | 無資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
閃點(diǎn)(℃): | 無資料 | 引燃溫度(℃): | 無資料 |
自燃溫度: | 無資料 | 燃燒性: | 易燃 |
溶解性: | 不溶于水,易溶于乙醇、乙醚。 | 相對(duì)密度(水=1): | 0.63(-100℃) |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1): | 1.48 | 分子量: | 55.99 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
爆炸上限%(V/V): | 無資料 | 爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
外觀與性狀: | 無色氣體。在空氣中能自燃。 | ||
主要用途: | 用于有機(jī)合成。 | ||
其它理化性質(zhì): | 無資料 |
第十部分:穩(wěn)定性和反應(yīng)活性
|
|
穩(wěn)定性: | 不穩(wěn)定 |
禁配物: | 強(qiáng)氧化劑、鹵素。 |
避免接觸的條件: | 接觸潮濕空氣。 |
聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
分解產(chǎn)物: | 無資料 |
第十一部分:毒理學(xué)信息
|
|
急性毒性: | 未見毒性資料 |
亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
RTECS: | 無資料 |
刺激性: | 無資料 |
致敏性: | 無資料 |
致突變性: | 無資料 |
致畸性: | 無資料 |
致癌性: | 無資料 |
第十二部分:生態(tài)學(xué)資料
|
|
生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
生物降解性: | 無資料 |
非生物降解性: | 無資料 |
生物富集或生物積累性: | 無資料 |
其它有害作用: | 工作后,淋浴更衣。注意個(gè)人清潔衛(wèi)生。 |
第十三部分:廢棄處置
|
|
廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
廢棄處置方法: | 無資料 |
廢棄注意事項(xiàng): | 無資料 |
第十四部分:運(yùn)輸信息
|
|
危險(xiǎn)貨物編號(hào): | 42028 |
UN編號(hào): | 無資料 |
IMDG規(guī)則頁碼: | 無資料 |
包裝標(biāo)志: | 9 |
包裝類別: | 無資料 |
包裝方法: | 無資料 |
運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 無資料 |
湖南遠(yuǎn)創(chuàng)氣體有限公司供應(yīng)湖南三甲基硼,提供各種大小鋼瓶包裝:4L,8L,40L,400L可根據(jù)客戶要求配置,純度:99%~99.999%,三甲基硼價(jià)格優(yōu)質(zhì)。歡迎致電詳細(xì)咨詢:18569052610。